Mô tả
Đây là sản phẩm máy theo dõi không khí đa chức năng, có thể đọc nhiều dữ liệu không khí CO2, HCHO, TVOC và nhiệt độ môi trường trong thời gian thực. Nó được kết nối qua Bluetooth và đọc kết quả kiểm tra từ APP di động.
Đo các thông số | HCHO, TVOC, CO2, Nhiệt độ |
Khoảng đo | 0~1.999 mg/m3 (HCHO) 0~9.999 mg/m3 (TVOC) 400~2000PPM (CO2) -10~+50°C (Nhiệt độ) |
Kích thước | 75*50mm |
Cân nặng | 74g |
Nguồn cấp | Cổng USB 5V |
Kết nối | Bluetooth 4.0 |
Sử dụng cho | IOS 9.0/Android 4.3 trở lên |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.